2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
高仕华章在过去的2018年12月的管理类联考中
共有548名学员参加了考试
有137名学员成绩不低于200分
优秀率达25%,国家A线通过率达81.2%
国家B线通过率达95.1%
其中秦梦蕾同学以262的高分
一举夺下重庆大学MBA状元!
高仕华章又一次创下如此佳绩
再次证明了高仕华章的实力
选择高仕华章,就是能考上!
高仕专硕·川渝华章学员光荣榜1(2016-2017届) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
1 | 姚沁欣 | 251 | MPAcc | 重庆工商大学 | 31 | 董冠邑 | 236 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
2 | 阳星月 | 250 | MPAcc | 重庆工商大学 | 32 | 邹阳 | 235 | MPA | 西南政法大学 | |
3 | 蒲薪羽 | 250 | MPAcc | 重庆工商大学 | 33 | 周灵 | 235 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
4 | 王美熙 | 248 | MPAcc | 西南交通大学 | 34 | 杨莉 | 235 | MBA | 四川大学 | |
5 | 何妮霜 | 247 | MBA | 重庆大学 | 35 | 刘胤泽 | 235 | MBA | 四川大学 | |
6 | 张茜 | 245 | MBA | 重庆大学 | 36 | 刘腾 | 235 | MBA | 暨南大学 | |
7 | 张灵舒 | 245 | MBA | 重庆大学 | 37 | 董加伟 | 235 | MBA | 电子科技大学 | |
8 | 刘一霈 | 244 | MPAcc | 重庆理工大学 | 38 | 柏峰 | 235 | MBA | 重庆大学 | |
9 | 何梦 | 244 | MPAcc | 四川师范大学 | 39 | 张冰 | 234 | MBA | 四川大学 | |
10 | 彭旌航 | 243 | MPAcc | 西南财经大学 | 40 | 赖欣 | 234 | MBA | 重庆大学 | |
11 | 刘玉婷 | 243 | MBA | 四川大学 | 41 | 何程 | 234 | MBA | 重庆大学 | |
12 | 陈唯可 | 242 | MPAcc | 重庆工商大学 | 42 | 吴思怡 | 233 | MPAcc | 广东外语外贸大学 | |
13 | 陈贝 | 242 | MPAcc | 重庆工商大学 | 43 | 丁小芮 | 233 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
14 | 严玘雯 | 241 | MPAcc | 四川大学 | 44 | 李黎 | 231 | MBA | 四川大学 | |
15 | 曾悦 | 241 | MPAcc | 重庆工商大学 | 45 | 蒋雪 | 231 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
16 | 吴彧端 | 240 | MPAcc | 重庆理工大学 | 46 | 邓姗 | 231 | MBA | 西南财经大学 | |
17 | 王鹏州 | 240 | MPAcc | 广东外语外贸大学 | 47 | 赵磊 | 230 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
18 | 邱嘉欣 | 240 | MBA | 重庆大学 | 48 | 许喆 | 230 | MBA | 西南财经大学 | |
19 | 何紫薇 | 240 | MPA | 四川大学 | 49 | 张高源 | 230 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
20 | 郑皓予 | 239 | MBA | 重庆大学 | 50 | 邹嘉 | 229 | MBA | 电子科技大学 | |
21 | 杨梦悦 | 239 | MBA | 重庆大学 | 51 | 毛晓华 | 229 | MBA | 四川大学 | |
22 | 燕星辰 | 239 | MPAcc | 重庆理工大学 | 52 | 焦林枫 | 229 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
23 | 付狄 | 239 | MPAcc | 重庆理工大学 | 53 | 胡力川 | 229 | MPAcc | 北京国家会计学院 | |
24 | 苏书祥 | 238 | MPAcc | 广东外语外贸大学 | 54 | 张敏 | 228 | MPAcc | 西南交通大学 | |
25 | 赵光普 | 237 | MPAcc | 西南财经大学 | 55 | 向美霖 | 228 | MBA | 重庆大学 | |
26 | 张寿喜 | 237 | MAud | 西南财经大学 | 56 | 吴兰 | 228 | MBA | 重庆大学 | |
27 | 王嘉鑫 | 237 | MPAcc | 北京大学 | 57 | 刘海军 | 228 | MBA | 重庆大学 | |
28 | 康梦月 | 237 | MBA | 西南财经大学 | 58 | 胡蕾斯 | 228 | MBA | 四川大学 | |
29 | 钟艺羲 | 236 | MPAcc | 重庆理工大学 | 59 | 何长春 | 228 | MBA | 重庆大学 | |
30 | 吴煜双 | 236 | MPAcc | 中南大学 | 60 | 陈菲菲 | 228 | MBA | 重庆工商大学 | |
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
2016-17届,高仕教育(川渝华章)再传捷报,在参加考试的596名学员中,最高分251分,257名学员初试成绩不低于200分,优秀率占比43.1%。520名学员不低于国家一区线(170),通过率87.2%。576名同学不低于国家二类线(160,学员如果愿意,可申请调剂),通过率为96.64%。其中,北京大学光华管理学院MBA(成都校区)参考学员通过率100%(已通过提前面试),重庆工商大学MPAcc初试成绩前5名中占了3名,重庆大学MBA前10名中占了6名。如此成绩,试问谁与争锋? | 总有效参考人数 | 596 | ||||||||
最高分 | 251 | |||||||||
实际上线人数 | 576 | |||||||||
国家线A线:170/84/42 国家线B线:160/74/37 | 实际通过率 | 96.64% | ||||||||
高仕专硕·川渝华章学员光荣榜2(2016-2017届) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
61 | 周文略 | 227 | MPAcc | 四川师范大学 | 91 | 田萱 | 222 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
62 | 赵乃匡 | 227 | MBA | 重庆大学 | 92 | 贾若 | 222 | MBA | 重庆大学 | |
63 | 张尚艺 | 227 | MBA | 西南交通大学 | 93 | 杨明浩 | 221 | MBA | 西南财经大学 | |
64 | 张倩 | 227 | MBA | 电子科技大学 | 94 | 彭棋 | 221 | MBA | 重庆大学 | |
65 | 张洪霜 | 227 | MPAcc | 重庆理工大学 | 95 | 蒋静 | 221 | MBA | 四川大学 | |
66 | 严灿 | 227 | MPAcc | 重庆理工大学 | 96 | 戴昌宏 | 221 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
67 | 吴题 | 227 | MPAcc | 重庆大学 | 97 | 周心 | 220 | MBA | 重庆大学 | |
68 | 邬梦裴 | 227 | MBA | 四川大学 | 98 | 张宏远 | 220 | MPA | 西南大学 | |
69 | 邓济栓 | 227 | MBA | 重庆大学 | 99 | 叶杪 | 220 | MPA | 重庆大学 | |
70 | 陈婷 | 227 | MPAcc | 重庆理工大学 | 100 | 贾进周 | 220 | MBA | 重庆工商大学 | |
71 | 周继武 | 226 | MBA | 四川大学 | 101 | 何佼蔓 | 220 | MPA | 西南财经大学 | |
72 | 王柏栋 | 226 | MPAcc | 西南交通大学 | 102 | 陈宇龙 | 220 | MBA | 重庆大学 | |
73 | 首兵 | 226 | MPAcc | 西南交通大学 | 103 | 杨丹 | 219 | MBA | 重庆大学 | |
74 | 关富娟 | 226 | MPAcc | 重庆工商大学 | 104 | 吴萌 | 219 | MPA | 四川大学 | |
75 | 曹茜雯 | 226 | MBA | 重庆大学 | 105 | 欧阳晓辉 | 219 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
76 | 周信琴 | 225 | MBA | 西南财经大学 | 106 | 李楠 | 219 | MBA | 重庆大学 | |
77 | 肖月秋 | 225 | MPAcc | 云南财经大学 | 107 | 冷俊林 | 219 | MBA | 重庆理工大学 | |
78 | 汤莹莹 | 225 | MBA | 重庆大学 | 108 | 雷修凡 | 219 | MPAcc | 暨南大学 | |
79 | 张舒 | 224 | MBA | 重庆大学 | 109 | 黄燕 | 219 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
80 | 谢琪琪 | 224 | MPAcc | 重庆理工大学 | 110 | 何仁兵 | 219 | MPAcc | 北京大学 | |
81 | 吴月 | 224 | MBA | 重庆大学 | 111 | 蒲显超 | 218 | MBA | 重庆大学 | |
82 | 韦亚男 | 224 | MPAcc | 重庆理工大学 | 112 | 倪瑛蔓 | 218 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
83 | 谭光容 | 224 | MBA | 重庆大学 | 113 | 刘茹佳 | 218 | MBA | 重庆大学 | |
84 | 罗雪 | 224 | MBA | 电子科技大学 | 114 | 李定龙 | 218 | MBA | 四川大学 | |
85 | 李垒 | 224 | MPA | 西华师范大学 | 115 | 冷玉 | 218 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
86 | 康韵 | 224 | MPA | 四川大学 | 116 | 龚书 | 218 | MBA | 重庆大学 | |
87 | 曾玉凤 | 224 | MBA | 四川大学 | 117 | 欧阳娟 | 217 | MBA | 西南财经大学 | |
88 | 周楚棠 | 223 | MBA | 重庆大学 | 118 | 罗云媛 | 217 | MPAcc | 上海国家会计学院 | |
89 | 张丁心 | 223 | MPA | 四川大学 | 119 | 李小清 | 217 | MBA | 重庆大学 | |
90 | 郭雪薇 | 223 | MPA | 西南政法大学 | 120 | 蒋锐 | 217 | MBA | 西南交通大学 | |
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
2016-17届,高仕教育(川渝华章)再传捷报,在参加考试的596名学员中,最高分251分,257名学员初试成绩不低于200分,优秀率占比43.1%。520名学员不低于国家一区线(170),通过率87.2%。576名同学不低于国家二类线(160,学员如果愿意,可申请调剂),通过率为96.64%。其中,北京大学光华管理学院MBA(成都校区)参考学员通过率100%(已通过提前面试),重庆工商大学MPAcc初试成绩前5名中占了3名,重庆大学MBA前10名中占了6名。如此成绩,试问谁与争锋? | 总有效参考人数 | 596 | ||||||||
最高分 | 251 | |||||||||
实际上线人数 | 576 | |||||||||
国家线A线:170/84/42 国家线B线:160/74/37 | 实际通过率 | 96.64% | ||||||||
高仕专硕·川渝华章学员光荣榜3(2016-2017届) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
121 | 陈芋帆 | 217 | MBA | 电子科技大学 | 151 | 杨亚军 | 212 | MBA | 重庆大学 | |
122 | 傅琳 | 217 | MBA | 重庆大学 | 152 | 严洋 | 212 | MBA | 电子科技大学 | |
123 | 赵鑫 | 216 | MPAcc | 重庆理工大学 | 153 | 熊英芝 | 212 | MBA | 电子科技大学 | |
124 | 张继康 | 216 | MBA | 重庆大学 | 154 | 施茜 | 212 | MBA | 西南交通大学 | |
125 | 马汀 | 216 | MBA | 重庆大学 | 155 | 高秀利 | 212 | MBA | 重庆大学 | |
126 | 蔺诗杰 | 216 | MBA | 重庆大学 | 156 | 付微微 | 212 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
127 | 林程娇 | 216 | MBA | 重庆大学 | 157 | 方芳 | 212 | MBA | 重庆大学 | |
128 | 赖付琴 | 216 | MBA | 四川大学 | 158 | 周杰 | 211 | MBA | 重庆大学 | |
129 | 刁传耀 | 216 | MPAcc | 重庆工商大学 | 159 | 杨灿 | 211 | MBA | 重庆大学 | |
130 | 周子乂 | 215 | MBA | 四川大学 | 160 | 王亚峰 | 211 | MPA | 重庆大学 | |
131 | 郑琴 | 215 | MBA | 重庆大学 | 161 | 王娇 | 211 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
132 | 肖莉丽 | 215 | MBA | 四川大学 | 162 | 傅姝 | 211 | MBA | 重庆理工大学 | |
133 | 王文怡 | 215 | MPAcc | 重庆理工大学 | 163 | 陈露 | 211 | MPAcc | 广东工业大学 | |
134 | 倪志鹏 | 215 | MPAcc | 重庆理工大学 | 164 | 余娜 | 210 | MPAcc | 重庆大学 | |
135 | 刘星宇 | 215 | MBA | 重庆大学 | 165 | 向筱 | 210 | MPA | 西南政法大学 | |
136 | 李俊逸 | 215 | MPAcc | 重庆理工大学 | 166 | 王敏 | 210 | MBA | 重庆大学 | |
137 | 甘耀 | 215 | MBA | 重庆大学 | 167 | 王敏 | 210 | MBA | 重庆大学 | |
138 | 杨婷婷 | 214 | MPAcc | 重庆工商大学 | 168 | 刘茂建 | 210 | MBA | 四川大学 | |
139 | 杨倩 | 214 | MBA | 重庆大学 | 169 | 景怡棚 | 210 | MPAcc | 重庆大学 | |
140 | 龙婷 | 214 | MBA | 重庆理工大学 | 170 | 陈基烨 | 210 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
141 | 刘秀丽 | 214 | MBA | 重庆大学 | 171 | 周颖 | 209 | MBA | 西南交通大学 | |
142 | 刘添 | 214 | MPA | 西华师范大学 | 172 | 张维 | 209 | MBA | 重庆大学 | |
143 | 雷滔 | 214 | MPAcc | 重庆理工大学 | 173 | 徐婵 | 209 | MBA | 电子科技大学 | |
144 | 邓颖 | 214 | MBA | 电子科技大学 | 174 | 唐浩 | 209 | MBA | 重庆工商大学 | |
145 | 文奕人 | 213 | MBA | 重庆大学 | 175 | 李欣 | 209 | MPA | 重庆大学 | |
146 | 万东篱 | 213 | MPAcc | 西南财经大学 | 176 | 何沛锋 | 209 | MPA | 西华师范大学 | |
147 | 蒲航 | 213 | MBA | 重庆大学 | 177 | 郭云霄 | 209 | MBA | 重庆大学 | |
148 | 何思雅 | 213 | MPAcc | 四川师范大学 | 178 | 高璐 | 209 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
149 | 龚宣亦 | 213 | MBA | 西南财经大学 | 179 | 程琪麟 | 209 | MPA | 西南政法大学 | |
150 | 张艾艺 | 212 | MBA | 西南交通大学 | 180 | 陈挺 | 209 | MBA | 电子科技大学 | |
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
2016-17届,高仕教育(川渝华章)再传捷报,在参加考试的596名学员中,最高分251分,257名学员初试成绩不低于200分,优秀率占比43.1%。520名学员不低于国家一区线(170),通过率87.2%。576名同学不低于国家二类线(160,学员如果愿意,可申请调剂),通过率为96.64%。其中,北京大学光华管理学院MBA(成都校区)参考学员通过率100%(已通过提前面试),重庆工商大学MPAcc初试成绩前5名中占了3名,重庆大学MBA前10名中占了6名。如此成绩,试问谁与争锋? | 总有效参考人数 | 596 | ||||||||
最高分 | 251 | |||||||||
实际上线人数 | 576 | |||||||||
国家线A线:170/84/42 国家线B线:160/74/37 | 实际通过率 | 96.64% | ||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
181 | 陈婷婷 | 209 | MPAcc | 重庆理工大学 | 211 | 秦臻 | 204 | MPA | 西南政法大学 | |
182 | 赵婉余 | 208 | MBA | 西南财经大学 | 212 | 刘瑞雪 | 204 | MBA | 重庆大学 | |
183 | 苏芯悦 | 208 | MBA | 重庆大学 | 213 | 刘芮依 | 204 | MBA | 上海对外经贸大学 | |
184 | 莫婵娟 | 208 | MBA | 西南财经大学 | 214 | 刘明阳 | 204 | MBA | 重庆大学 | |
185 | 李娜 | 208 | MBA | 重庆大学 | 215 | 范正平 | 204 | MBA | 重庆大学 | |
186 | 蒋琦 | 208 | MBA | 四川大学 | 216 | 匡海燕 | 204 | MPAcc | 四川大学 | |
187 | 黄尧江 | 208 | MBA | 重庆大学 | 217 | 蔡志豪 | 204 | MBA | 重庆大学 | |
188 | 赵江涛 | 207 | MBA | 重庆大学 | 218 | 张月 | 203 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
189 | 谢瑞琪 | 207 | MPAcc | 云南财经大学 | 219 | 闫钢 | 203 | MBA | 四川大学 | |
190 | 吴巧娟 | 207 | MBA | 重庆大学 | 220 | 夏欣 | 203 | MEM | 清华大学 | |
191 | 王程芳 | 207 | MBA | 重庆大学 | 221 | 石璐 | 203 | MPA | 四川大学 | |
192 | 覃晓舟 | 207 | MBA | 西南财经大学 | 222 | 彭红锦 | 203 | MBA | 重庆大学 | |
193 | 龙庭有 | 207 | MBA | 电子科技大学 | 223 | 潘文峰 | 203 | MBA | 电子科技大学 | |
194 | 刘远志 | 207 | MPA | 西南政法大学 | 224 | 闵欣怡 | 203 | MBA | 电子科技大学 | |
195 | 李婧娉 | 207 | MBA | 四川大学 | 225 | 刘敏瑶 | 203 | MBA | 重庆大学 | |
196 | 靳莹 | 207 | MBA | 重庆大学 | 226 | 李迎新 | 203 | MPA | 西南政法大学 | |
197 | 金奕彤 | 207 | MPA | 电子科技大学 | 227 | 李昊 | 203 | MBA | 重庆大学 | |
198 | 周机智 | 206 | MBA | 重庆大学 | 228 | 江亚 | 203 | MBA | 重庆大学 | |
199 | 唐苏苏 | 206 | MBA | 重庆理工大学 | 229 | 黄阳 | 203 | MBA | 复旦大学 | |
200 | 任雅婧 | 206 | MPAcc | 四川师范大学 | 230 | 郭晓雨 | 203 | MPA | 西南大学 | |
201 | 龚小菊 | 206 | MBA | 重庆大学 | 231 | 张展英 | 202 | MBA | 上海对外经贸大学 | |
202 | 高永林 | 206 | MBA | 重庆工商大学 | 232 | 杨潇 | 202 | MPAcc | 四川师范大学 | |
203 | 丁恒 | 206 | MBA | 西南财经大学 | 233 | 王越芸 | 202 | MPA | 四川大学 | |
204 | 赵爽 | 205 | MBA | 重庆大学 | 234 | 王昱钦 | 202 | MBA | 重庆理工大学 | |
205 | 张辉 | 205 | MBA | 重庆工商大学 | 235 | 栗菡嫣 | 202 | MBA | 重庆大学 | |
206 | 胡竹娅 | 205 | MBA | 电子科技大学 | 236 | 李维琦 | 202 | MBA | 电子科技大学 | |
207 | 胡钰曦 | 205 | MBA | 重庆大学 | 237 | 胡鹏 | 202 | MBA | 电子科技大学 | |
208 | 张阳 | 204 | MBA | 四川大学 | 238 | 胡建华 | 202 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
209 | 杨莎莎 | 204 | MPA | 重庆大学 | 239 | 甘淋晶 | 202 | MBA | 重庆大学 | |
210 | 谢晓韵 | 204 | MBA | 重庆大学 | 240 | 邓喻方 | 202 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
2016-17届,高仕教育(川渝华章)再传捷报,在参加考试的596名学员中,最高分251分,257名学员初试成绩不低于200分,优秀率占比43.1%。520名学员不低于国家一区线(170),通过率87.2%。576名同学不低于国家二类线(160,学员如果愿意,可申请调剂),通过率为96.64%。其中,北京大学光华管理学院MBA(成都校区)参考学员通过率100%(已通过提前面试),重庆工商大学MPAcc初试成绩前5名中占了3名,重庆大学MBA前10名中占了6名。如此成绩,试问谁与争锋? | 总有效参考人数 | 596 | ||||||||
最高分 | 251 | |||||||||
实际上线人数 | 576 | |||||||||
国家线A线:170/84/42 国家线B线:160/74/37 | 实际通过率 | 96.64% | ||||||||
高仕专硕·川渝华章学员光荣榜5(2016-2017届) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
241 | 张帆 | 201 | MBA | 电子科技大学 | 271 | 段晓丽 | 199 | MBA | 重庆理工大学 | |
242 | 秦雨天 | 201 | MPA | 四川大学 | 272 | 段沁余 | 199 | MBA | 西南财经大学 | |
243 | 蔺阔 | 201 | MBA | 重庆理工大学 | 273 | 朱晓雨 | 198 | MBA | 电子科技大学 | |
244 | 郎平 | 201 | MBA | 重庆理工大学 | 274 | 周诗棋 | 198 | MPAcc | 四川师范大学 | |
245 | 姜力为 | 201 | MBA | 四川大学 | 275 | 赵健存 | 198 | MPAcc | 西南财经大学 | |
246 | 黄冬梅 | 201 | MBA | 重庆大学 | 276 | 吴敏南 | 198 | MBA | 重庆大学 | |
247 | 管晓伟 | 201 | MBA | 西南交通大学 | 277 | 王灿星 | 198 | MBA | 重庆工商大学 | |
248 | 庄园 | 200 | MBA | 四川大学 | 278 | 苏莎 | 198 | MBA | 电子科技大学 | |
249 | 张晋 | 200 | MPA | 西南政法大学 | 279 | 秦琴 | 198 | MPA | 重庆大学 | |
250 | 吴霞 | 200 | MBA | 重庆工商大学 | 280 | 付强 | 198 | MBA | 电子科技大学 | |
251 | 谭钦文 | 200 | MPA | 西南大学 | 281 | 夏耀飞 | 197 | MBA | 重庆大学 | |
252 | 李娟 | 200 | MBA | 重庆大学 | 282 | 孙靖翎 | 197 | MBA | 电子科技大学 | |
253 | 洪云鹏 | 200 | MBA | 重庆理工大学 | 283 | 舒姗 | 197 | MBA | 四川大学 | |
254 | 何志宏 | 200 | MPAcc | 重庆理工大学 | 284 | 付曦 | 197 | MBA | 北京大学 | |
255 | 傅文杰 | 200 | MBA | 重庆大学 | 285 | 陈晓磊 | 197 | MBA | 四川大学 | |
256 | 常欢 | 200 | MBA | 四川大学 | 286 | 陈姝姝 | 197 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
257 | 曹文学 | 200 | MBA | 重庆大学 | 287 | 周宁宁 | 196 | MBA | 重庆工商大学 | |
258 | 张晶 | 199 | MPA | 西南交通大学 | 288 | 张怡 | 196 | MBA | 西南财经大学 | |
259 | 向勇 | 199 | MBA | 电子科技大学 | 289 | 于婷 | 196 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
260 | 王婧澜 | 199 | MBA | 重庆大学 | 290 | 杨佳骏 | 196 | MBA | 重庆理工大学 | |
261 | 王惠俊 | 199 | MBA | 重庆大学 | 291 | 刘小花 | 196 | MPA | 电子科技大学 | |
262 | 唐新员 | 199 | MBA | 电子科技大学 | 292 | 刘骁 | 196 | MBA | 四川大学 | |
263 | 唐蜜 | 199 | MBA | 重庆工商大学 | 293 | 金诗佳 | 196 | MBA | 四川大学 | |
264 | 孙玲 | 199 | MBA | 重庆工商大学 | 294 | 江秀媚 | 196 | MPA | 西南政法大学 | |
265 | 马银 | 199 | MBA | 重庆大学 | 295 | 崔琼斌 | 196 | MBA | 重庆大学 | |
266 | 马鹤楠 | 199 | MBA | 四川大学 | 296 | 陈雨果 | 196 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
267 | 刘倩 | 199 | MBA | 重庆理工大学 | 297 | 张小平 | 195 | MBA | 电子科技大学 | |
268 | 雷剑锋 | 199 | MBA | 西南大学 | 298 | 袁金楠 | 195 | MBA | 四川大学 | |
269 | 黄海辞 | 199 | MBA | 电子科技大学 | 299 | 席先富 | 195 | MPA | 西华师范大学 | |
270 | 韩伟 | 199 | MBA | 四川大学 | 300 | 吴刚 | 195 | MBA | 重庆大学 | |
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
2016-17届,高仕教育(川渝华章)再传捷报,在参加考试的596名学员中,最高分251分,257名学员初试成绩不低于200分,优秀率占比43.1%。520名学员不低于国家一区线(170),通过率87.2%。576名同学不低于国家二类线(160,学员如果愿意,可申请调剂),通过率为96.64%。其中,北京大学光华管理学院MBA(成都校区)参考学员通过率100%(已通过提前面试),重庆工商大学MPAcc初试成绩前5名中占了3名,重庆大学MBA前10名中占了6名。如此成绩,试问谁与争锋? | 总有效参考人数 | 596 | ||||||||
最高分 | 251 | |||||||||
实际上线人数 | 576 | |||||||||
国家线A线:170/84/42 国家线B线:160/74/37 | 实际通过率 | 96.64% | ||||||||
高仕专硕·川渝华章学员光荣榜6(2016-2017届) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
301 | 魏毓 | 195 | MPA | 西华师范大学 | 331 | 冯静 | 192 | MBA | 电子科技大学 | |
302 | 刘知辉 | 195 | MBA | 电子科技大学 | 332 | 陈政宇 | 192 | MBA | 重庆工商大学 | |
303 | 李慧敏 | 195 | MPA | 电子科技大学 | 333 | 陈芬 | 192 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
304 | 赖涛 | 195 | MBA | 重庆大学 | 334 | 安雷 | 192 | MPA | 西南政法大学 | |
305 | 代玉龙 | 195 | MPA | 西华师范大学 | 335 | 章乐天 | 191 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
306 | 陈熠 | 195 | MPA | 西南政法大学 | 336 | 张语兮 | 191 | MBA | 重庆大学 | |
307 | 周萍 | 194 | MBA | 四川大学 | 337 | 张锦秀 | 191 | MBA | 西南交通大学 | |
308 | 钟声 | 194 | MBA | 重庆工商大学 | 338 | 张驰 | 191 | MBA | 重庆大学 | |
309 | 喻文强 | 194 | MBA | 重庆大学 | 339 | 游立琪 | 191 | MBA | 西南大学 | |
310 | 喻娟 | 194 | MBA | 北京大学 | 340 | 王涵 | 191 | MBA | 重庆大学 | |
311 | 肖翔 | 194 | MBA | 电子科技大学 | 341 | 石丹 | 191 | MBA | 重庆工商大学 | |
312 | 冉艾玲 | 194 | MBA | 西南交通大学 | 342 | 洪国富 | 191 | MBA | 重庆大学 | |
313 | 李英瑞 | 194 | MBA | 西南财经大学 | 343 | 冯筱筱 | 191 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
314 | 方景云 | 194 | MBA | 西南大学 | 344 | 郑倩 | 190 | MPAcc | 西南交通大学 | |
315 | 廖艺佳 | 193 | MBA | 西南财经大学 | 345 | 赵煜翔 | 190 | MPAcc | 云南财经大学 | |
316 | 连肖 | 193 | MBA | 重庆大学 | 346 | 俞希伟 | 190 | MBA | 四川大学 | |
317 | 李娜 | 193 | MBA | 四川大学 | 347 | 杨依婷 | 190 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
318 | 雷波涛 | 193 | MBA | 西南财经大学 | 348 | 刘昊东 | 190 | MBA | 重庆大学 | |
319 | 吴若璠 | 192 | MBA | 四川大学 | 349 | 张宝燕 | 189 | MBA | 电子科技大学 | |
320 | 吴灏 | 192 | MPA | 重庆大学 | 350 | 姚啟剑 | 189 | MBA | 重庆大学 | |
321 | 王茜 | 192 | MBA | 重庆大学 | 351 | 杨坤 | 189 | MBA | 北京大学 | |
322 | 舒芮捷 | 192 | MBA | 西南财经大学 | 352 | 席冉 | 189 | MBA | 重庆大学 | |
323 | 龙婧 | 192 | MBA | 四川大学 | 353 | 王希博 | 189 | MBA | 西南大学 | |
324 | 刘瑛 | 192 | MBA | 重庆工商大学 | 354 | 廖闻捷 | 189 | MBA | 电子科技大学 | |
325 | 李鑫铃 | 192 | MBA | 电子科技大学 | 355 | 李俊书 | 189 | MBA | 四川大学 | |
326 | 李典徽 | 192 | MPA | 电子科技大学 | 356 | 何小明 | 189 | MBA | 电子科技大学 | |
327 | 李程 | 192 | MPA | 重庆大学 | 357 | 韩晓波 | 189 | MBA | 重庆大学 | |
328 | 胡红玲 | 192 | MBA | 重庆大学 | 358 | 姚小柯 | 188 | MBA | 电子科技大学 | |
329 | 关翔天 | 192 | MBA | 四川大学 | 359 | 魏紫薇 | 188 | MPAcc | 西南财经大学 | |
330 | 宫爱庆 | 192 | MBA | 电子科技大学 | 360 | 王忠华 | 188 | MBA | 电子科技大学 | |
【喜报】 | 成绩统计: | |||||||||
2016-17届,高仕教育(川渝华章)再传捷报,在参加考试的596名学员中,最高分251分,257名学员初试成绩不低于200分,优秀率占比43.1%。520名学员不低于国家一区线(170),通过率87.2%。576名同学不低于国家二类线(160,学员如果愿意,可申请调剂),通过率为96.64%。其中,北京大学光华管理学院MBA(成都校区)参考学员通过率100%(已通过提前面试),重庆工商大学MPAcc初试成绩前5名中占了3名,重庆大学MBA前10名中占了6名。如此成绩,试问谁与争锋? | 总有效参考人数 | 596 | ||||||||
最高分 | 251 | |||||||||
实际上线人数 | 576 | |||||||||
国家线A线:170/84/42 国家线B线:160/74/37 | 实际通过率 | 96.64% | ||||||||
高仕专硕·川渝华章学员光荣榜7(2016-2017届) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | 序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 | |
361 | 柳洁芸 | 188 | MBA | 重庆大学 | 391 | 马文彦 | 185 | MBA | 电子科技大学 | |
362 | 戢杨杨 | 188 | MBA | 西南交通大学 | 392 | 林璐萍 | 185 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
363 | 付睿 | 188 | MPA | 西南政法大学 | 393 | 赖义羡 | 185 | MBA | 重庆大学 | |
364 | 崔黎 | 188 | MBA | 电子科技大学 | 394 | 康侨麟 | 185 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
365 | 陈静 | 188 | MBA | 四川大学 | 395 | 晋霆婷 | 185 | MBA | 电子科技大学 | |
